產品介紹
條形光源
條形光源
YBLN系列- 特點
- 1.自由設計照射寬度,長度,尺寸設計靈活
- 2.波長色溫可選,也可不同顏色組合
- 3.安裝簡單,設計緊湊
- 4.照射角度根據使用要求任意調節
- 5.可以選擇漫射板增加光源均勻性
介紹
一、應用領域:
產品表面缺陷檢測、圖像掃描、LCD面板缺陷檢測、連接器引腳平整度檢測、細長被測物體的損傷與外觀檢測、
帶發紋金屬的損傷檢測等。
二、LED發光顏色:●紅色 ● 綠色 ●藍色 ○白色 ●紅外 ●紫外
三、型號解析:
YBLN | 40×16 | R |
型號 | 發光面長×發光面寬 | 顏色 |
四、產品參數
項次 | 型號 | 顏色 | 燈珠排數 | 發光面(mm) | 電壓V | 額定功率W-紅 | 額定功率W-白.藍.綠 | 長度×寬度×高度(mm) |
1 | YBLN40x16 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 3 | 40x16 | 24 | 1 | 1.5 | 52x20x24 |
2 | YBLN80x16 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 3 | 80x16 | 24 | 2.5 | 3 | 92x20x24 |
3 | YBLN120x16 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 3 | 120x16 | 24 | 4 | 5.5 | 132x20x24 |
4 | YBLN160x16 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 3 | 160x16 | 24 | 5 | 7 | 172x20x24 |
5 | YBLN197x16 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 3 | 197x16 | 24 | 6 | 8.5 | 209x20x24 |
6 | YBLN275x16 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 3 | 275x16 | 24 | 7.5 | 11.5 | 287x20x24 |
7 | YBLN74x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 74x30 | 24 | 3 | 4.5 | 86x34x24 |
8 | YBLN86x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 86x30 | 24 | 3 | 4.5 | 98x34x24 |
9 | YBLN98x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 98x30 | 24 | 3.5 | 5 | 110x34x24 |
10 | YBLN146x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 146x30 | 24 | 5 | 7.5 | 158x34x24 |
11 | YBLN170x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 170x30 | 24 | 6 | 9 | 182x34x24 |
12 | YBLN180x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 180x30 | 24 | 6 | 9 | 192x34x24 |
13 | YBLN194x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 194x30 | 24 | 7 | 11 | 206x34x24 |
14 | YBLN218x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 218x30 | 24 | 7.5 | 13 | 230x34x24 |
15 | YBLN266x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 266x30 | 24 | 12 | 16 | 278x34x24 |
16 | YBLN290x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 290x30 | 24 | 15 | 18 | 302x34x24 |
17 | YBLN386x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 386x30 | 24 | 18 | 24 | 398x34x24 |
18 | YBLN434x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 434x30 | 24 | 20 | 28 | 446x34x24 |
19 | YBLN578x30 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 6 | 578x30 | 24 | 24 | 35 | 590x34x24 |
20 | YBLN74x45 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 9 | 74x45 | 24 | 3 | 4 | 90X52X28 |
21 | YBLN400x45 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 9 | 400x45 | 24 | 18 | 27 | 416X52X28 |
22 | YBLN300x45 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 9 | 300x45 | 24 | 12 | 18 | 316X52X28 |
23 | YBLN1100x45 | ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 | 9 | 1100x45 | 24 | 35 | 48 | 1116X52X28 |
五、外形尺寸(mm)