產品介紹
環形光源
高角度環形光源
YRHN系列- 特點
- 1. 角度多樣化可以根據要求設計
- 2. 波長色溫可選,也可不同顏色組合
- 3. 安裝簡單,設計緊湊
- 4. 高密度LED陳列,亮度高
- 5. 可選配漫射板,增加光源均勻性
- 6. 可根據客戶需求定制光源
介紹
一、應用領域:外觀尺寸檢測、字元檢測、顯微鏡照明、液晶校正、各種損傷與污垢檢測、二維代碼讀取、基板上的零件檢測等二、型號解析
YRHN | 32 | 70 | W |
型號 | 外徑尺寸 | 光線與水平的夾角 | 顏色 |
三、LED發光顏色:●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 ●紅外 ●紫外
四、產品參數
項次 | 型號 | LED圈數 | 角度 | 工作距離(mm) | 電壓V | 額定功率W-紅 | 額定功率W-白.藍.綠 | 外徑×內徑×高度(mm) |
1 | YRHN32-70 | 2 | 70 | 15-25 | 24 | 1 | 1.5 | 32x10x16 |
2 | YRHN35-90 | 2 | 90 | 15 | 24 | 1.5 | 2 | 35x14x18 |
3 | YRHN42-65 | 2 | 65 | 19-29 | 24 | 1.5 | 1.7 | 42x18x18 |
4 | YRHN50-45 | 3 | 45 | 4-16 | 24 | 1.8 | 2 | 50x20x19 |
5 | YRHN50-60 | 2 | 60 | 22-31 | 24 | 1.9 | 2.5 | 50x24x16 |
6 | YRHN50-75 | 2 | 75 | 56-72 | 24 | 2 | 2.5 | 50x28x16 |
7 | YRHN50-90 | 2 | 90 | 26 | 24 | 1.8 | 2.5 | 50x25x19 |
8 | YRHN60-60 | 2 | 60 | 30-38 | 24 | 2.1 | 2.5 | 60x33.5x19.5 |
9 | YRHN66-60 | 3 | 60 | 27-43 | 24 | 2.4 | 4 | 66x30x17 |
10 | YRHN70-45 | 3 | 45 | 12-35 | 24 | 3 | 6 | 70x38x21 |
11 | YRHN70-60 | 3 | 60 | 28-46 | 24 | 4.5 | 4.5 | 70x30x20 |
12 | YRHN70-90 | 3 | 90 | 36 | 24 | 4 | 4.5 | 70x35x22 |
13 | YRHN72-75 | 3 | 75 | 38 | 24 | 5 | 5 | 72x40x18 |
14 | YRHN74-60 | 3 | 60 | 28-45 | 24 | 5.4 | 6 | 74x35x20 |
15 | YRHN90-45 | 4 | 45 | 50-90 | 24 | 6 | 8 | 90x46x21 |
16 | YRHN90-70 | 4 | 70 | 68-103 | 24 | 8 | 8 | 90x50x20 |
17 | YRHN90-80 | 6 | 80 | 80-120 | 24 | 9 | 12.5 | 90x30x20 |
18 | YRHN100-75 | 4 | 70 | 100-150 | 24 | 9 | 9.5 | 100x55x17 |
19 | YRHN100-90 | 5 | 90 | 100-150 | 24 | 9 | 10 | 100x40x18 |
20 | YRHN110-60 | 5 | 60 | 28-45 | 24 | 10.5 | 13 | 110x60x25 |
21 | YRHN114-80 | 9 | 80 | 80-130 | 24 | 11 | 14.5 | 114x30x20 |
22 | YRHN120-45 | 4 | 45 | 50-110 | 24 | 13 | 16 | 120x80x18 |
23 | YRHN120-50 | 4 | 50 | 30-48 | 24 | 13 | 16 | 120x60x31.5 |
24 | YRHN120-75 | 5 | 75 | 134-100 | 24 | 13 | 16 | 120x65x17 |
25 | YRHN120-90 | 6 | 90 | 120-200 | 24 | 13 | 16 | 120x76x18 |
26 | YRHN140-70 | 5 | 70 | 70-100 | 24 | 13.5 | 18 | 140x85x20 |
27 | YRHN150-90 | 9 | 90 | 150-240 | 24 | 15 | 22 | 150x70x22 |
28 | YRHN164-70 | 5 | 70 | 130-160 | 24 | 18 | 23 | 164x105x20 |
29 | YRHN180-60 | 5 | 60 | 106-140 | 24 | 20 | 26 | 180x126x21 |
30 | YRHN180-80 | 8 | 80 | 80-130 | 24 | 20 | 26 | 180x100x20 |
31 | YRHN210-60 | 7 | 60 | 116-166 | 24 | 25 | 31 | 210x145x25 |
五、外形尺寸(mm)