產品介紹
科學研究
Hyper EN-100
廣域型螢光顯微鏡專用LED光源箱- 特點
- 1.LED光源:
- 環保設計,長壽命,即時開/關,穩定的光輸出,並且不需更換燈泡。
- 2.廣域光譜:
- 有效波長範圍(365〜700nm),足夠應用於所有與螢光有關的研究場合,如DAPI、GFP/FITC、Mcherry/Texas Red。
- 3.簡單操作:
- 開/關和強度控制簡單易用。
- 4.低光漂白率:
- 採用LED冷光源:提高螢光細胞樣本的存活率。
- 5.液態光導:
- “輕巧的光引擎搭配液態光導的設計,非常適合空間有限的研究實驗室。”
- 6.客製化散熱系統:
- “能有效的控制光引擎/照明器 的最佳操作溫度,確保照明器在最佳條件下運行。
介紹
YODN Hyper EN-100 照明器是一款專為螢光顯微鏡而設計的最新光源。它配備了最新的 LED 照明引擎,可產生寬廣的光譜,能滿足您的研究照明需求。Hyper EN-100照明器,採用最新的 LED 技術,有效光譜範圍 365 至 700nm 的光譜範圍,是一款真正的寬帶照明器,可以支援不同的螢光激發,如 DAPI、GFP/FITC、mCherry/Texas。此外,LED 的長壽命不必擔心更換燈泡的問題。有效波長範圍 | 365~700 nm |
LED高峰波波長/強度 | 385/20 nm, 475/40 nm, 560/80 nm |
外部電源規格 | 全球通用電壓100-240VAC 50/60 Hz |
粍電量 | 50W |
LED反應時間 | 1 ms |
光源壽命 | 25000 小時 |
控制盒 | 數位光強度控制(全波段調整) |
尺寸(mm) | 照明器:111*106*165 電源供應器:67*167*35 |
*385nm can be changed to 365nm、405nm;made by order. |